Lamborghini


Haber bülteni üyeliği



Ziyaret Bilgileri

[ Per, 21 Kas 2024 ]
Toplam 4 ziyaret
4 benzersiz ziyaretçi

lamborghini » Modelleri
Lamborghini'nin şu ana kadar sunduğu modeller sırasıyla;
Araç Yıl Motor Motor Hacmi Son Hız
350 GTV 1963 Lamborghini V12 N/A 280 km/sa.
350 GT 1964-1968 Lamborghini V12 3464 cc 240 km/sa.
400 GT 2+2 1966-1968 Lamborghini V12 3929 cc 250 km/sa.
Miura 1966-1973 Lamborghini V12 3929 cc 288 km/sa.
Espada 1968-1978 Lamborghini V12 3929 cc 245 km/sa.
Islero 1968-1970 Lamborghini V12 3929 cc 248 km/sa.
Jarama 1970-1978 Lamborghini V12 3929 cc 240 km/sa.
Urraco 1970-1979 Lamborghini V8 2463/2996/1994 cc 230 km/sa.
Countach 1974-1989 Lamborghini V12 3929/4754/5167 cc 295 km/sa.
Silhouette 1976-1977 Lamborghini V8 2996 cc 260 km/sa.
Jalpa 1982-1989 Lamborghini V8 3485 cc 240 km/sa.
LM002 1986-1992 Lamborghini V12 5167 cc 210 km/sa.
Diablo 1990-2001 Lamborghini V12 5707/5992 cc 330 km/sa.
Murciélago 2001-2005 Lamborghini V12 6192 cc 330 km/sa.
Gallardo 2003-2007 Lamborghini V10 4961 cc 315 km/sa.
Gallardo Spyder 2004- Lamborghini V10 4961 cc 314 km/sa.
Murciélago Roadster 2005- Lamborghini V12 6496 cc 330 km/sa.
Gallardo SE 2006 Lamborghini V10 4961 cc 310 km/sa.
Murciélago LP640 2006- Lamborghini V12 6496 cc 340 km/sa.
Gallardo Superleggera 2007- Lamborghini V10 4961 cc 315 km/sa.
Gallardo LP560-4 2008- Lamborghini V10 5204 cc 325 km/sa.
1990 yılında piyasaya sunulan Diablo, 2000 yılında DuPont Registry tarafından yüzyılın en iyi otomobili seçilmiştir.


Bu sayfaya henüz yorum yazılmadı.





Editör Bilgileri

Editör


Editöre Ulaşın

En Son Eklenenler

x-isini-pulsari
yaz-ucgeni
yerel-kabarcik
yildizlar-arasi-yolculuk
zhai-zhigang
avusturya-uzay-ajansi
birlesik-krallik-uzay-ajansi

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi